2017年菏泽学院专升本招生专业和录取分数线 | |||||||
招生学校 | 招生专业 | 类别 |
| 2017年一志愿最低分 | 2017年录取分数线 | 2017年招生人数 | 2017年合计人数 |
菏泽学院 | 小学教育 | 师范 | 菏泽学院小学教育师范 | 310 | 310 | 70 | 450 |
学前教育 | 师范 | 菏泽学院学前教育师范 | 332.67 | 331.83 | 60 | ||
数学与应用数学 | 师范 | 菏泽学院数学与应用数学师范 | 256 | 256 | 50 | ||
动物医学 |
| 菏泽学院动物医学 | 209 | 209 | 50 | ||
生物科学 |
| 菏泽学院生物科学 | 192 | 192 | 60 | ||
英语高职 |
| 菏泽学院英语 | 268 | 268 | 50 | ||
视觉传达设计 |
| 菏泽学院视觉传达设计 | 257 | 257 | 50 | ||
化学工程与工艺 |
| 菏泽学院化学工程与工艺 | 218 | 218 | 60 |