2017年德州学院专升本招生专业和录取分数线 | ||||||||
招生学校 |
| 招生专业 | 类别 |
| 2017年一志愿最低分 | 2017年录取分数线 | 2017年招生人数 | 2017年合计人数 |
德州学院 | 德州学院 | 小学教育 | 师范 | 德州学院小学教育师范 | 310 |
| 100 | 600 |
德州学院 | 汉语言文学师范 | 师范 | 德州学院汉语言文学师范 | 288 |
| 50 | ||
德州学院 | 法学 |
| 德州学院法学 | 256 |
| 50 | ||
德州学院 | 服装设计与工程 |
| 德州学院服装设计与工程 | 204 |
| 50 | ||
德州学院 | 工商管理 |
| 德州学院工商管理 | 277 |
| 100 | ||
德州学院 | 会计学 |
| 德州学院会计学 | 297 |
| 100 | ||
德州学院 | 交通运输 |
| 德州学院交通运输 | 214 |
| 50 | ||
德州学院 | 生物科学 |
| 德州学院生物科学 | 191 |
| 50 | ||
德州学院 | 护理学 |
| 德州学院护理学 | 234 |
| 50 |