浙江工商大学2022年普通专升本投档线
科类 | 专业名称 | 投档分数 |
文史类 | 旅游管理 | 239 |
汉语言文学 | 246 | |
旅游管理 (浙江旅游职业学院就读) | 231 | |
理工类 | 食品科学与工程 | 267 |
计算机科学与技术(浙江经贸职业技术学院就读) | 262 | |
经管类 | 旅游管理 | 270 |
电子商务(浙江经贸职业技术学院就读) | 261 | |
金融学(浙江金融职业学院就读) | 268 |
文章来源:
http://zhaoban.zjgsu.edu.cn/View-1672.html
相关文章
精品图书