浙江农林大学暨阳学院2025年普通高校专升本首轮录取分数及征求计划发布
我院2025年普通专升本首轮录取分数已发布,具体拟录取名单可在学院招生信息网查询。本次录取具体分数情况为:
类别 | 专业名称 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
文史类 | 公共事业管理 | 232 | 222 | 226.4 |
市场营销 | 234 | 219 | 223.7 | |
英语 | 227 | 213 | 218.29 | |
旅游管理 | 226 | 217 | 220.55 | |
理工类 | 机械设计制造及其自动化 | 231 | 195 | 204 |
汽车服务工程 | 227 | 198 | 207.73 | |
计算机科学与技术 | 233 | 203 | 213.35 | |
数据科学与大数据技术 | 232 | 203 | 211.18 | |
电子信息工程 | 237 | 217 | 224.1 | |
土木工程 | 225 | 205 | 214.03 | |
环境工程 | 233 | 211 | 218.83 | |
人文地理与城乡规划 | 231 | 193 | 203.02 | |
中药学 | 236 | 209 | 217.18 | |
食品科学与工程 | 240 | 214 | 221.26 | |
经管类 | 财务管理 | 228 | 196 | 202.96 |
国际经济与贸易 | 239 | 218 | 225.05 | |
公共事业管理 | 236 | 204 | 216.11 | |
会计学 | 233 | 202 | 209.06 | |
工商管理 | 232 | 184 | 196.34 | |
市场营销 | 233 | 218 | 223.07 | |
城市管理 | 233 | 199 | 210.47 | |
旅游管理 | 226 | 207 | 213.8 | |
电子商务 | 232 | 186 | 198.51 | |
农学类 | 园林 | 224 | 137 | 172.98 |
艺术类 | 广告学 | 232 | 220 | 222.73 |
视觉传达设计 | 224 | 212 | 215.29 | |
环境设计 | 220 | 203 | 207.07 | |
产品设计 | 224 | 206 | 210.23 |
现将剩余计划予以公布征求。咨询电话:0575-87760666。
类别 | 专业 | 征求计划 |
文史类 | 英语 | 6 |
注:以上计划以教育考试院公布为准。