同济大学浙江学院2025年“专升本”招生公告
学校全称:同济大学浙江学院
学校代码:14206
浙江省招生代码:0185
校址:浙江省嘉兴市商务大道168号
邮编:314051
办学层次:本科
办学类型:独立学院
一、学校概况
同济大学浙江学院于2008年5月经国家教育部正式批准成立,由同济大学、宏达控股集团有限公司和嘉兴市教育发展投资有限责任公司合作举办,是一所按新机制和新模式运作的具有独立法人资格、举办全日制本科学历教育的独立学院。
二、专升本招生计划
类别 | 专业 代码 | 专业名称 | 普通 计划数 | 退役士兵免试计划数 | 学费参考(元/年) |
理工类 | 001 | 机械电子工程 | 200 | 0 | 20000 |
理工类 | 002 | 计算机科学与技术 | 100 | 0 | 20000 |
理工类 | 003 | 土木工程 | 180 | 0 | 27750 |
理工类 | 004 | 环境工程 | 90 | 0 | 20000 |
理工类 | 005 | 材料科学与工程 | 70 | 0 | 20000 |
理工类 | 006 | 交通工程 | 120 | 0 | 27750 |
理工类 | 007 | 建筑环境与能源应用工程 | 90 | 0 | 27750 |
理工类 | 008 | 建筑学(三年) | 50 | 0 | 27750 |
经管类 | 009 | 行政管理 | 300 | 100 | 24750 |
经管类 | 010 | 财务管理 | 470 | 100 | 24750 |
艺术类 | 011 | 工艺美术 | 90 | 0 | 27750 |
文史类 | 012 | 商务英语 | 180 | 0 | 18000 |
文史类 | 013 | 英语 | 60 | 0 | 18000 |
三、近两年专业录取情况
类别 | 专业 代码 | 专业名称 | 2024 | 2023 | ||
最低分 | 平均分 | 最低分 | 平均分 | |||
理工类 | 001 | 机械电子工程 | 189 | 199.5 | 191 | 201.7 |
理工类 | 002 | 计算机科学与技术 | 213 | 219.5 | / | / |
理工类 | 003 | 土木工程 | 171 | 188.5 | 182 | 194.3 |
理工类 | 004 | 环境工程 | 189 | 199.3 | / | / |
理工类 | 005 | 材料科学与工程 | / | / | / | / |
理工类 | 006 | 交通工程 | 171 | 197.3 | / | / |
理工类 | 007 | 建筑环境与能源 应用工程 | 172 | 199.7 | / | / |
理工类 | 008 | 建筑学(三年) | / | / | / | / |
经管类 | 009 | 行政管理 | 173 | 195.1 | 188 | 203.3 |
经管类 | 010 | 财务管理 | 175 | 190.2 | 188 | 204.1 |
艺术类 | 011 | 工艺美术 | 198 | 204.7 | 206 | 213 |
文史类 | 012 | 商务英语 | 213 | 218.3 | / | / |
文史类 | 013 | 英语 | / | / | / | / |
四、报名方式
具体按照《浙江省教育考试院关于做好2025年选拔高职高专毕业生进入本科学习工作的通知》及其实施细则规定执行。详细通知见:www.zjzs.net。