关于公布我校2025年普通高校专升本拟招生专业范围、考试科目等相关事宜的通知
各位考生:
为方便考生复习备考,本次公布的为我校2025年普通高校专升本拟招生专业范围、考试科目和考试大纲等相关事宜,最终招生专业范围、考试科目、考试大纲与录取规则等内容以省教育招生考试院审核发布的《合肥师范学院2025年普通高校专升本招生章程》为准。
一、拟招生专业情况
序号 | 专业名称 | 学科 | 培养校区 |
1 | 商务英语 | 文 | 校本部培养 |
2 | 电子信息工程 | 理 | |
3 | 药物制剂 | 理 | |
4 | 人力资源管理 | 文 | |
5 | 市场营销 | 文 | |
6 | 网络与新媒体 | 文 | |
7 | 通信工程 | 理 | |
8 | 化学工程与工艺 | 理 | |
9 | 软件工程 | 理 | |
10 | 数据科学与大数据技术 | 理 | |
11 | 互联网金融 | 文 | |
12 | 学前教育 | 文 | |
13 | 生物制药 | 理 | |
14 | 经济统计学 | 理 | |
15 | 新能源材料与器件 | 理 | |
16 | 音乐学 | 艺术 | |
17 | 视觉传达设计 | 艺术 | |
18 | 服装与服饰设计 | 艺术 | |
19 | 动画 | 艺术 | |
20 | 财务管理 | 文 | 安徽工业经济职业技术学院 |
21 | 电气工程及其自动化 | 理 | |
22 | 网络工程 | 理 | |
23 | 计算机科学与技术 | 理 | |
24 | 网络工程 | 理 | 合肥职业技术学院 |
25 | 财务管理 | 文 | |
26 | 制药工程 | 理 | |
27 | 运动康复 | 体育 | |
28 | 小学教育 | 文 | 淮北职业技术学院 |
29 | 电气工程及其自动化 | 理 | |
30 | 环境设计 | 艺术 | 马鞍山师范高等专科学校 |
31 | 计算机科学与技术 | 理 | |
32 | 食品质量与安全 | 理 |
二、拟招生专业范围
序号 | 专业名称 | 招生范围 |
1 | 学前教育(师范) | 教育与体育大类 |
2 | 小学教育(师范) | 教育与体育大类 |
3 | 人力资源管理 | 财经商贸大类、旅游大类、文化艺术大类、公共管理与服务大类、新闻传播大类 |
4 | 财务管理 | 财经商贸大类 |
5 | 市场营销 | 财经商贸大类、旅游大类、公共管理与服务大类、新闻传播大类 |
6 | 互联网金融 | 财经商贸大类、电子与信息大类、旅游大类、公共管理与服务大类 |
7 | 网络与新媒体 | 新闻传播大类,电子信息大类(限于计算机网络技术、数字媒体技术、人工智能技术应用3个专业),文化艺术大类(限于视觉传达设计、广告艺术设计、数字媒体艺术设计、图书档案管理4个专业) |
8 | 商务英语 | 教育与体育大类、旅游大类、 新闻传播大类、文化艺术大类、公共管理与服务大类 |
9 | 动画 | 文化艺术大类,教育与体育大类(限于美术教育、艺术教育2个专业),电子与信息大类(限于数字媒体技术、动漫制作技术、动漫设计与制作3个专业) |
10 | 视觉传达设计 | 文化艺术大类,教育与体育大类(限于美术教育、艺术教育2个专业),电子与信息大类(限于数字媒体技术、动漫制作技术、动漫设计与制作3个专业),轻工纺织大类(限于印刷类所包含专业) |
11 | 服装与服饰设计 | 文化艺术大类,教育与体育大类(限于美术教育、艺术教育2个专业),轻工纺织大类(限于纺织服装类所包含专业) |
12 | 环境设计 | 文化艺术大类,教育与体育大类(限于美术教育、艺术教育2个专业),电子与信息大类(限于数字媒体技术、动漫制作技术、动漫设计与制作3个专业),土木建筑类(限于园林工程技术、风景园林设计2个专业) |
13 | 音乐学(师范) | 教育与体育大类(限于教育类所包含专业 )、文化艺术大类(限于表演艺术类所包含专业和民族文化艺术类所包含专业) |
14 | 运动康复 | 医药卫生大类,教育与体育大类(限于体育类所包含专业) |
15 | 药物制剂 | 食品药品与粮食大类、生物与化工大类、医药卫生大类 |
16 | 制药工程 | 资源环境与安全大类、电子与信息大类、食品药品与粮食大类、能源动力与材料大类、生物与化工大类、医药卫生大类 |
17 | 化学工程与工艺 | 资源环境与安全大类、电子与信息大类、食品药品与粮食大类、能源动力与材料大类、生物与化工大类、医药卫生大类 |
18 | 新能源材料与器件 | 资源环境与安全大类,电子与信息大类,装备制造大类,生物与化工大类,医药卫生大类,交通运输大类,能源动力与材料大类 |
19 | 经济统计学 | 财经商贸大类,电子与信息大类,公共管理与服务大类 |
20 | 电子信息工程 | 电子与信息大类、装备制造大类、交通运输大类、土木建筑大类 |
21 | 通信工程 | 电子与信息大类、装备制造大类、交通运输大类、土木建筑大类 |
22 | 电气工程及其自动化 | 电子与信息大类、装备制造大类、能源动力与材料大类、交通运输大类、土木建筑大类、水利大类 |
23 | 计算机科学与技术 | 电子与信息大类 |
24 | 网络工程 | 电子与信息大类,装备制造大类,交通运输大类 |
25 | 数据科学与大数据技术 | 电子与信息大类,装备制造大类,交通运输大类,财经商贸大类 |
26 | 软件工程 | 电子与信息大类,装备制造大类,交通运输大类 |
27 | 生物制药 | 食品药品与粮食大类,生物与化工大类,医药卫生大类 |
28 | 食品质量与安全 | 食品药品与粮食大类,生物与化工大类,医药卫生大类,资源环境与安全大类,电子与信息大类,农林牧渔大类 |
三、拟招生专业考试科目
序号 | 专业名称 | 公共课1 | 公共课2 | 专业课1 | 专业课2 |
1 | 学前教育(师范) | 大学语文 | 英语 | 教育学 | 心理学 |
2 | 小学教育(师范) | 大学语文 | 英语 | 教育学 | 心理学 |
3 | 人力资源管理 | 大学语文 | 英语 | 管理学原理 | 会计学原理 |
4 | 财务管理 | 大学语文 | 英语 | 管理学原理 | 会计学原理 |
5 | 互联网金融 | 大学语文 | 英语 | 微观经济学 | 会计学原理 |
6 | 市场营销 | 大学语文 | 英语 | 管理学原理 | 会计学原理 |
7 | 网络与新媒体 | 大学语文 | 英语 | 传播学概论 | 新闻学概论 |
8 | 商务英语 | 大学语文 | 英语 | 综合商务英语 | 旅游与酒店管理 |
9 | 动画 | 大学语文 | 英语 | 人物速写 | 插画设计 |
10 | 视觉传达设计 | 大学语文 | 英语 | 人物速写 | 插画设计 |
11 | 服装与服饰设计 | 大学语文 | 英语 | 人物速写 | 插画设计 |
12 | 环境设计 | 大学语文 | 英语 | 建筑速写 | 室内设计表现 |
13 | 音乐学(师范) | 大学语文 | 英语 | 和声 | 中国音乐史 |
14 | 运动康复 | 大学语文 | 英语 | 运动解刨生理学 | 康复功能评定学 |
15 | 药物制剂 | 高等数学 | 英语 | 基础无机化学 | 基础分析化学 |
16 | 制药工程 | 高等数学 | 英语 | 基础无机化学 | 基础分析化学 |
17 | 化学工程与工艺 | 高等数学 | 英语 | 基础无机化学 | 基础分析化学 |
18 | 新能源材料与器件 | 高等数学 | 英语 | 无机化学 | 大学物理 |
19 | 经济统计学 | 高等数学 | 英语 | 统计学 | 微观经济学 |
20 | 电子信息工程 | 高等数学 | 英语 | 电路分析基础 | 数字电子技术基础 |
21 | 通信工程 | 高等数学 | 英语 | 电路分析基础 | 数字电子技术基础 |
22 | 电气工程及其自动化 | 高等数学 | 英语 | 电路分析基础 | 数字电子技术基础 |
23 | 计算机科学与技术 | 高等数学 | 英语 | C语言程序设计 | 数据结构 |
24 | 网络工程 | 高等数学 | 英语 | C语言程序设计 | 数据结构 |
25 | 数据科学与大数据技术 | 高等数学 | 英语 | C语言程序设计 | 数据结构 |
26 | 软件工程 | 高等数学 | 英语 | C语言程序设计 | 数据结构 |
27 | 生物制药 | 高等数学 | 英语 | 生物化学 | 微生物学 |
28 | 食品质量与安全 | 高等数学 | 英语 | 生物化学 | 微生物学 |
备注:专业课考试科目及考试大纲详见附件。
附件:《合肥师范学院2025年普通专升本招生考试大纲及参考书目》.pdf