湖州学院是一所全日制公办普通本科高等学校。学校前身是成立于1999年的湖州师范学院求真学院。2021年1月,经教育部同意转设为公办普通本科高校,更名为湖州学院。学校现为浙江省应用型高校建设试点院校。
目前学校占地面积500余亩,规划中的新校园位于湖州南太湖新区,规划用地1000亩。拥有工学、理学、经济学、医学、文学、艺术学等学科门类,现有以理工类专业为主的36个本科专业,全日制在校生近8000人,规划在校生规模达到13000人。
学校坚持高水平应用型大学目标定位,立足湖州,面向浙江,辐射长三角,围绕智能制造、新材料新能源、数字经济、生命健康、高端商贸服务、文化创意等领域,着力培养高素质应用型人才。现拥有机械工程、药学2个省一流学科,在电子信息、健康护理、经济贸易等方向建有省重点专业1个、省一流本科专业建设点6个、省新兴特色专业3个、省优势特色专业2个。
学校坚持人才培养中心地位,推进理论教学和实践教学的双线协同。坚守课堂教学主阵地,全面实施课程思政,全力打造高效课堂,立体优化育人环境,切实提升教育教学质量。近三年立项省级一流课程71门,省级课程思政示范课程11门,省级教学改革项目38项。紧密对接区域经济社会发展需求,深入推进产教深度融合,积极构建协同育人机制,与行业企业合作共建实践教学基地,实现人才培养与社会需求的“无缝对接”。近三年,学生荣获国家级学科竞赛奖项近百项,其中国家级一等奖18项;荣获省级学科竞赛奖项400余项,其中省级一等奖50多项。学校办学质量和毕业生就业率稳步提升,新生入学分数线连创新高,位居省内同等院校前列,学校社会影响力日益扩大。
学校坚持服务地方区域经济发展,着力推进科研服务能力。现有1个国家级科研服务平台湖州学院知识产权信息公共服务网点,是湖州市首个且唯一获批单位。承担国家基金科研项目3项,省部级科研项目8项,市厅级科研项目76项。主持获省哲学社会科学优秀科研成果奖二等奖1项,教师参与获得浙江省科技进步奖三等奖2项,主持湖州市哲学社会科学优秀成果奖14项。横向科研项目数和合同经费实现突破性增长,横向科研合同经费达1970万, 共有百万级以上重大项目8个,服务湖州市及周边区域企事业单位共110余家。
学校坚持开放办学,积极拓展国内外合作伙伴,“远航计划”成效显著。与英国牛津大学、剑桥大学、日本早稻田大学、新加坡南洋理工大学等知名大学开展国际交流与合作,与浙江工业大学、杭州电子科技大学、浙江科技学院等高校开展学生访学交流合作,新的开放办学格局已基本形成。
面对新时代高等教育高质量发展机遇,学校将始终坚持社会主义办学方向,落实立德树人根本任务,努力提高学校核心竞争力,为长三角一体化发展提供人才支撑与智力支持,为加快建设全国知名、特色鲜明的高水平应用型大学的目标而努力奋斗!
学校全称:湖州学院
学校代码:4133013287
学校网址:https://www.zjhzu.edu.cn/
办学地点:浙江省湖州市学士路1号
(数据更新至2022年12月)
2023年湖州学院普通高校专升本招生计划 | ||||||||||
类别 | 专业代码 | 专业名称 | 总计划数 | 普通计划数 | 免试计划数 | 学费参考 | 英语要求 | 备注 | 2021年 | 2022年 |
理工类 | 001 | 材料化学 | 40 | 40 | 0 | 5500 | 无 | 高职高专阶段所学专业为农产品加工与质量检测、绿色食品生产与检验、绿色食品生产技术、环境监测与控制技术、环境监测技术、环境工程技术、材料工程技术、高分子材料工程技术、材料成型与控制技术、理化测试与质检技术、食品生物技术、化工生物技术、药品生物技术、农业生物技术、应用化工技术、石油化工技术、精细化工技术、工业分析技术、分析检验技术、化工装备技术、化妆品技术、现代纺织技术、染整技术、数字化染整技术、食品加工技术、食品质量与安全、食品检测技术、食品营养与检测、制药设备应用技术、化学制药技术、生物制药技术、卫生检验与检疫技术、医疗设备应用技术、物理教育、化学教育、生物教育的考生可报考。 | 174 | 226 |
理工类 | 002 | 机械设计制造及其自动化 | 80 | 80 | 0 | 5500 | 无 | 高职高专阶段所学专业为机械设计与制造、机械制造与自动化、机械制造及自动化、数控技术、精密机械技术、材料成型与控制技术、机械产品检测检验技术、模具设计与制造、机械装备制造技术、机电设备维修与管理、数控设备应用与维护、智能制造装备技术、机电一体化技术、工业过程自动化技术、工业机器人技术、汽车制造与装配技术、汽车制造与试验技术、汽车检测与维修技术、汽车运用与维修技术、汽车车身维修技术的考生可报考。 | 176 | 221 |
理工类 | 003 | 电气工程及其自动化 | 40 | 40 | 0 | 5500 | 无 | 高职高专阶段所学专业为发电厂及电力系统、供用电技术、电力系统自动化技术、高压输配电线路施工运行与维护、电厂热能动力装置、风力发电工程技术、建筑电气工程技术、电机与电器技术、电气自动化技术、工业过程自动化技术、智能控制技术、电梯工程技术、工业机器人技术、船舶电气工程技术、汽车电子技术、新能源汽车技术、船舶电子电气技术、城市轨道交通机电技术、电子信息工程技术、应用电子技术、声像工程技术、光伏工程技术的考生可报考。 | / | / |
理工类 | 004 | 电子信息工程 | 80 | 80 | 0 | 5500 | 无 | 高职高专阶段所学专业为机械制造与自动化、机械制造及自动化、数控技术、精密机械技术、电机与电器技术、数控设备应用与维护、智能制造装备技术、光电制造与应用技术、智能光电制造技术、机电一体化技术、电气自动化技术、工业过程自动化技术、智能控制技术、电梯工程技术、工业机器人技术、汽车电子技术、电子信息工程技术、应用电子技术、智能产品开发、智能产品开发与应用、智能监控技术应用、汽车智能技术、电子制造技术与设备、电子测量技术与仪器、声像工程技术、物联网应用技术、集成电路技术应用、计算机应用技术、计算机网络技术、计算机信息管理、大数据技术、计算机系统与维护、大数据技术与应用、人工智能技术服务、人工智能技术应用、通信技术、现代通信技术、移动通信技术、现代移动通信技术、通信系统运行管理、光通信技术的考生可报考。 | / | / |
理工类 | 005 | 计算机科学与技术 | 160 | 100 | 60 | 5500 | 无 | 高职高专阶段所学专业为电力系统自动化技术、城市信息化管理、建筑智能化工程技术、机电一体化技术、电气自动化技术、工业过程自动化技术、智能控制技术、工业机器人技术、无人机应用技术、数字图文信息技术、智能产品开发、智能产品开发与应用、智能监控技术应用、电子制造技术与设备、物联网应用技术、计算机应用技术、计算机网络技术、计算机信息管理、大数据技术、计算机系统与维护、软件技术、软件与信息服务、数字媒体应用技术、数字媒体技术、信息安全与管理、信息安全技术应用、移动应用开发、云计算技术与应用、电子商务技术、大数据技术与应用、虚拟现实应用技术、虚拟现实技术应用、人工智能技术服务、人工智能技术应用、信息统计与分析、数字媒体艺术设计、现代教育技术、安全防范技术的考生可报考。 | 201 | 246 |
理工类 | 006 | 制药工程 | 40 | 40 | 0 | 5500 | 无 | 高职高专阶段所学专业为绿色食品生产与检验、绿色食品生产技术、材料工程技术、高分子材料工程技术、食品生物技术、化工生物技术、药品生物技术、应用化工技术、精细化工技术、工业分析技术、分析检验技术、化妆品技术、食品加工技术、食品质量与安全、食品贮运与营销、食品检测技术、食品营养与检测、药品生产技术、药品质量与安全、制药设备应用技术、化学制药技术、生物制药技术、中药制药技术、药物制剂技术、药品经营与管理、保健品开发与管理、食品药品监督管理、药学、中药学、健康管理、医学营养、化学教育、生物教育的考生可报考。 | 191 | 239 |
经管类 | 007 | 国际经济与贸易 | 120 | 85 | 35 | 4800 | 无 | 205 | 250 | |
文史类 | 008 | 汉语言文学 | 40 | 40 | 0 | 5500 | 无 | / | 233 | |
注: |
文章来源:
https://zsw.zjhzu.edu.cn/2023/0310/c16a17295/page.htm
推荐阅读: