2023年浙江万里学院“专升本”第一轮拟录取情况
录取专业 | 类别 | 计划数 | 录取数 | 投档最低分 | 批次线 |
法学 | 法学类 | 59 | 60 | 187 | 179 |
电子商务 | 经管类 | 56 | 59 | 226 | 188 |
工商管理 | 经管类 | 55 | 55 | 230 | 188 |
国际经济与贸易 | 经管类 | 55 | 64 | 227 | 188 |
国际商务 | 经管类 | 55 | 62 | 230 | 188 |
金融学 | 经管类 | 75 | 81 | 232 | 188 |
物流管理 | 经管类 | 56 | 61 | 224 | 188 |
电气工程及其自动化 | 理工类 | 71 | 72 | 203 | 182 |
电子信息工程 | 理工类 | 68 | 70 | 212 | 182 |
机械电子工程 | 理工类 | 34 | 34 | 202 | 182 |
计算机科学与技术 | 理工类 | 75 | 78 | 226 | 182 |
软件工程 | 理工类 | 39 | 40 | 215 | 182 |
生物制药 | 理工类 | 65 | 67 | 206 | 182 |
食品科学与工程 | 理工类 | 63 | 63 | 191 | 182 |
数据科学与大数据技术 | 理工类 | 74 | 76 | 210 | 182 |
网络空间安全 | 理工类 | 30 | 31 | 215 | 182 |
知识产权 | 理工类 | 50 | 50 | 217 | 182 |
广告学 | 文史类 | 68 | 65 | 221 | 221 |
汉语言文学 | 文史类 | 86 | 92 | 228 | 221 |
商务英语 | 文史类 | 120 | 53 | 221 | 221 |
产品设计 | 艺术类 | 30 | 34 | 222 | 206 |
环境设计 | 艺术类 | 21 | 28 | 222 | 206 |
视觉传达设计 | 艺术类 | 26 | 32 | 223 | 206 |
总计 | 1331 | 1327 | 187 |
征求志愿专业名称 | 招生计划 |
广告学 | 3 |
商务英语 | 67 |
文章来源:
https://zsw.zwu.edu.cn/e1/62/c4804a188770/page.htm