浙大宁波理工学院2023年专升本首轮投档分数线(院校代码:0019)
类别 | 专业浙 | 专业名称 | 计划数 | 录取数 | 省控线 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
文史类 | 001 | 英语 | 30 | 31 | 221 | 246 | 238 | 239.3 |
文史类 | 002 | 新闻学 | 35 | 35 | 221 | 247 | 239 | 240.4 |
文史类 | 003 | 国际经济与贸易 | 10 | 15 | 221 | 250 | 237 | 238.8 |
理工类 | 004 | 能源与环境系统工程 | 63 | 71 | 182 | 254 | 227 | 234.5 |
理工类 | 005 | 电子信息工程 | 33 | 35 | 182 | 265 | 243 | 247.7 |
理工类 | 006 | 信息与计算科学 | 33 | 34 | 182 | 260 | 248 | 251.6 |
理工类 | 007 | 土木工程 | 72 | 73 | 182 | 268 | 246 | 251.9 |
理工类 | 008 | 化学工程与工艺 | 35 | 37 | 182 | 248 | 234 | 240 |
理工类 | 009 | 生物工程 | 55 | 59 | 182 | 250 | 241 | 244.3 |
理工类 | 010 | 高分子材料与工程 | 55 | 59 | 182 | 250 | 230 | 235.4 |
经管类 | 011 | 国际经济与贸易 | 25 | 26 | 188 | 262 | 253 | 255.1 |
经管类 | 012 | 国际商务 | 62 | 74 | 188 | 262 | 249 | 251.6 |
艺术类 | 013 | 数字媒体艺术 | 30 | 35 | 206 | 238 | 233 | 234 |
文章来源:
https://zsw.nbt.edu.cn/info/1029/3269.htm