2023年浙江工商大学普通高校专升本招生计划 | ||||||||
类别 | 专业代码 | 专业名称 | 总计划数 | 普通计划数 | 免试计划数 | 学费参考(元/年) | 英语要求 | 备注 |
文史类 | 001 | 旅游管理 | 18 | 14 | 4 | 5300 | 无 | 在浙江工商大学下沙校区就读。 |
文史类 | 002 | 汉语言文学 | 46 | 42 | 4 | 5300 | 无 | 在浙江工商大学下沙校区就读。 |
文史类 | 003 | 旅游管理 | 40 | 40 | 0 | 5300 | 无 | 在浙江旅游职业学院就读。 |
理工类 | 004 | 食品科学与工程 | 34 | 28 | 6 | 6000 | 无 | 在浙江工商大学下沙校区就读。 |
理工类 | 005 | 计算机科学与技术 | 40 | 34 | 6 | 6000 | 无 | 在浙江经贸职业技术学院就读。 |
经管类 | 006 | 旅游管理 | 30 | 26 | 4 | 5300 | 无 | 在浙江工商大学下沙校区就读。 |
经管类 | 007 | 电子商务 | 40 | 37 | 3 | 5300 | 无 | 在浙江经贸职业技术学院就读。 |
经管类 | 008 | 金融学 | 30 | 27 | 3 | 6095 | 无 | 在浙江金融职业学院就读。 |
招生计划以浙江省教育考试院公布为准。 |
附件:
文章来源:
http://zhaoban.zjgsu.edu.cn/List-36.html