池州学院2022年普通高校专升本招生录取分数线
专业代码 | 专业名称 | 免试退役士兵专项 | 非免试退役士兵专项 | 原建档立卡专项 | 普通计划 | ||||
录取数 | 分数线 | 录取数 | 分数线 | 录取数 | 分数线 | 录取数 | 分数线 | ||
01 | 知识产权 | 3 | 71.2 | 1 | 284 | 6 | 329 | 35 | 389 |
02 | 历史学 | 2 | 89.8 | 1 | 242.5 | 2 | 298 | 50 | 339 |
03 | 房地产开发与管理 | 1 | 76.6 | 8 | 273 | 41 | 300 | ||
04 | 人力资源管理 | 2 | 75.8 | 6 | 365 | 42 | 410 | ||
05 | 电气工程及其自动化(南京信息工程大学金牛湖产教融合园区) | 2 | 60.8 | 1 | 226 | 4 | 325 | 40 | 218 |
06 | 电子信息科学与技术(南京信息工程大学金牛湖产教融合园区) | 1 | 83.6 | 4 | 267 | 45 | 242 | ||
07 | 计算机科学与技术(南京信息工程大学金牛湖产教融合园区) | 3 | 75.4 | 4 | 316 | 6 | 376 | 48 | 417 |
08 | 网络工程(南京信息工程大学金牛湖产教融合园区) | 3 | 83.6 | 1 | 424 | 7 | 311 | 39 | 408 |
09 | 数据科学与大数据技术(南京信息工程大学金牛湖产教融合园区) | 3 | 78.2 | 7 | 356 | 40 | 399 | ||
10 | 测绘工程(南京信息工程大学金牛湖产教融合园区) | 3 | 76.6 | 2 | 321.5 | 6 | 262.5 | 39 | 340 |
11 | 市场营销(南京信息工程大学金牛湖产教融合园区) | 2 | 74.2 | 7 | 362.4 | 51 | 392.6 | ||
12 | 市场营销(南京信息工程大学金牛湖产教融合园区) | 1 | 85.2 | 8 | 333.6 | 51 | 371 | ||
13 | 财务管理(南京信息工程大学金牛湖产教融合园区) | 2 | 74.1 | 8 | 408.5 | 51 | 430 | ||
14 | 财务管理(南京信息工程大学金牛湖产教融合园区) | 3 | 72.6 | 1 | 208.5 | 7 | 386 | 50 | 465 |
15 | 人力资源管理(南京信息工程大学金牛湖产教融合园区) | 1 | 82.8 | 3 | 287 | 46 | 369.5 | ||
16 | 机械设计制造及其自动化(池州职业技术学院) | 1 | 63.8 | 1 | 261 | 54 | 276.5 | ||
17 | 旅游管理(池州职业技术学院) | 1 | 81 | 4 | 243 | 39 | 259.5 | ||
18 | 知识产权(安徽警官职业学院) | 1 | 79.4 | 1 | 263 | 7 | 260 | 41 | 340 |
19 | 网络工程(安徽警官职业学院) | 1 | 73 | 7 | 245 | 42 | 354 | ||
总计 | 36 | 12 | 108 | 844 |
文章来源:
https://zs.czu.edu.cn/info/1004/1373.htm