合肥师范学院2022年普通专升本招生录取分数线
序号 | 专业名称 | 录取分数线 | |||
非免试退役士兵考生 | 建档立卡考生 | 普通考生 | |||
1 | 市场营销 | 与安徽工业经济职业技术学院联合培养 | 291 | 388 | 419 |
2 | 网络工程 | 332 | 366 | ||
3 | 电气工程及其自动化 | 与合肥职业技术学院联合培养 | 340 | 339 | |
4 | 经济与金融 | 353 | 380 | ||
5 | 物联网工程 | 337 | 360 | ||
6 | 制药工程 | 318 | 191 | ||
7 | 运动康复 | 277 | 327 | ||
8 | 网络工程 | 与安徽城市管理职业学院联合培养 | 268 | 310 | |
9 | 酒店管理 | 353 | 420 | ||
10 | 市场营销 | 259 | 368 | 425 | |
11 | 服装与服饰设计 | 340.5 | 264.25 |
文章来源:
https://zsb.hfnu.edu.cn/info/1002/2106.htm