浙江海洋大学2018年专升本招生计划
类别 | 专业代码 | 专业名称 | 计划数 | 学费参考 |
理工 | 01 | 计算机科学与技术 | 40 | 5500 |
理工 | 02 | 建筑环境与能源应用工程 | 30 | 5500 |
理工 | 03 | 轮机工程(船机修造方向) | 30 | 5500 |
经管 | 04 | 旅游管理 | 18 | 4800 |
文史 | 05 | 旅游管理 | 18 | 4800 |
注1:所有专业对英语不作特殊要求; | ||||
注2:报考计算机科学与技术专业的考生,高职高专阶段所学专业为船舶电气工程技术、船舶电子电气技术、计算机辅助设计与制造、计算机控制技术、计算机应用技术、计算机网络技术、计算机多媒体技术、计算机系统维护、计算机硬件与外设、计算机信息管理、网络系统管理、软件技术、图形图像制作、动漫设计与制作、游戏软件、软件开发与项目管理、三维动画设计、计算机网络安全与管理、信息技术开发与服务、物联网应用技术、电子信息工程技术、应用电子技术、电子测量技术与仪器、电子设备与运行管理、电子声像技术、信息安全技术、广播电视网络技术、数字媒体技术、光伏应用技术、通信技术、移动通信技术、计算机通信、通信网络与设备、通信系统运行管理、计算机教育的考生可报考。 | ||||
注3:报考建筑环境与能源应用工程专业的考生,高职高专阶段所学专业为建筑工程技术、地下工程与隧道工程技术、建筑设备工程技术、供热通风与空调工程技术、建筑电气工程技术、楼宇智能化工程技术、工程造价、市政工程技术、给排水工程技术、消防工程技术、房地产经营与估价、计算机辅助设计与制造、机电一体化技术、电气自动化技术的考生可报考。 | ||||
注4:报考其他专业的考生,对高职高专阶段所学专业不作特殊需要,同一类别下的专业均可报考。 | ||||
注5:最终招生计划以浙江省教育考试院公布的为准。 |