杭州师范大学2022年普通专升本录取情况表 | ||||||
类别 | 专业名称 | 计划数 | 录取数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
文史类 | 英语 | 170 | 200 | 257 | 238 | 241.5 |
文史类 | 汉语言文学 | 90 | 104 | 257 | 241 | 243.8 |
文史类 | 旅游管理 | 180 | 242 | 250 | 231 | 233.7 |
经管类 | 市场营销 | 75 | 80 | 278 | 260 | 264.2 |
经管类 | 电子商务 | 90 | 90 | 276 | 256 | 262.4 |
经管类 | 经济学 | 90 | 106 | 279 | 259 | 264.1 |
理工类 | 应用化学 | 55 | 56 | 274 | 256 | 259.9 |
理工类 | 环境工程 | 40 | 48 | 276 | 260 | 264.8 |
理工类 | 计算机科学与技术 | 90 | 102 | 283 | 262 | 266.9 |
艺术类 | 视觉传达设计 | 25 | 26 | 251 | 231 | 235.4 |
艺术类 | 环境设计 | 25 | 26 | 244 | 228 | 232.2 |
艺术类 | 动画 | 25 | 32 | 241 | 228 | 231.3 |
温馨提示 :
1.杭州师范大学2022年专升本拟录取工作已经结束,无征求志愿计划,同分考生一并投档。
2.拟录取考生不能如期毕业者,取消录取资格。
3.最终录取结果以浙江省教育考试院审核通过为准。
文章来源:
http://undergrad.hznu.edu.cn/Details/20220606/110309202206060309597555.html