2017年济宁学院专升本招生专业和录取分数线 | |||||||
招生学校 | 招生专业 | 类别 |
| 2017年一志愿最低分 | 2017年录取分数线 | 2017年招生人数 | 2017年合计人数 |
济宁学院 | 汉语言文学师范 | 师范 | 济宁学院汉语言文学师范 |
|
| 50 | 450 |
体育教育 | 师范 | 济宁学院体育教育师范 |
|
| 50 | ||
音乐学 | 师范 | 济宁学院音乐学师范 |
|
| 50 | ||
美术学 | 师范 | 济宁学院美术学师范 |
|
| 30 | ||
学前教育 | 师范 | 济宁学院学前教育师范 |
|
| 50 | ||
计算机科学与技术 |
| 济宁学院计算机科学与技术 |
|
| 100 | ||
视觉传达设计 |
| 济宁学院视觉传达设计 |
|
| 70 | ||
英语高职 |
| 济宁学院英语 |
|
| 50 |