浙江工商大学2021年普通专升本投档线
科类 | 专业名称 | 投档分数 |
文史类 | 旅游管理 | 231 |
汉语言文学 | 239 | |
日语 | 237 | |
旅游管理 (浙江旅游职业学院就读) | 226 | |
理工类 | 计算机科学与技术(浙江经贸职业技术学院就读) | 237 |
经管类 | 旅游管理 | 245 |
经管类 | 电子商务(浙江经贸职业技术学院就读) | 231 |
经管类 | 金融学(浙江金融职业学院就读) | 239 |
浙江工商大学2020年普通专升本投档线
科类 | 专业名称 | 投档分数 |
文史类 | 旅游管理 | 244 |
汉语言文学 | 247 | |
日语 | 248 | |
经管类 | 旅游管理 | 256 |
文史类 | 旅游管理 (浙江旅游职业学院就读) | 235 |
经管类 | 电子商务(浙江经贸职业技术学院就读) | 238 |
经管类 | 金融学(浙江金融职业学院就读) | 242 |
理工类 | 计算机科学与技术(浙江经贸职业技术学院就读) | 244 |
浙江工商大学2019年普通专升本投档线
科类 | 专业名称 | 投档分数 |
文史类 | 旅游管理 | 219 |
汉语言文学 | 222 | |
日语 | 222 | |
经管类 | 旅游管理 | 239 |
浙江工商大学2018年普通专升本投档线
科类 | 专业名称 | 投档分数 |
文史类 | 旅游管理 | 211 |
汉语言文学 | 213 | |
日语 | 212 | |
经管类 | 旅游管理 | 248 |
浙江工商大学2017年普通专升本投档线
科类 | 专业名称 | 投档分数 |
文史类 | 旅游管理 | 215 |
汉语言文学 | 217 | |
日语 | 218 | |
艺术类 | 环境设计 | 204 |
经管类 | 旅游管理 | 249 |
浙江工商大学2016年普通专升本投档线
科类 | 专业名称 | 投档分数 |
文史类 | 旅游管理 | 210 |
英语 | 221 | |
汉语言文学 | 211 | |
日语 | 209 | |
艺术类 | 环境设计 | 201 |
理工类 | 电子信息工程 | 206 |
食品质量与安全 | 188 | |
经管类 | 旅游管理 | 213 |
电子商务 | 218 |
上一篇:全省各地区国庆后陆续开课
下一篇:文亮专升本年终筑梦节钜惠计划