浙大宁波理工学院2021年专升本首轮投档分数线
(院校代码:0019)
类别 | 专业代码 | 专业名称 | 计划数 | 录取数 | 省控线 | 投档线 | 最高分 | 平均分 |
文史类 | 001 | 国际经济与贸易 | 20 | 21 | 206 | 230 | 242 | 233.2 |
文史类 | 002 | 英语 | 30 | 40 | 206 | 229 | 239 | 230.8 |
文史类 | 003 | 新闻学 | 40 | 57 | 206 | 229 | 241 | 231 |
理工类 | 004 | 能源与环境系统工程 | 40 | 40 | 156 | 205 | 242 | 215.6 |
理工类 | 005 | 电子信息工程 | 30 | 31 | 156 | 221 | 241 | 228.6 |
理工类 | 006 | 信息与计算科学 | 40 | 43 | 156 | 221 | 243 | 226.3 |
理工类 | 007 | 土木工程 | 60 | 60 | 156 | 233 | 256 | 238.6 |
理工类 | 008 | 化学工程与工艺 | 40 | 40 | 156 | 207 | 238 | 214.5 |
经管类 | 009 | 国际经济与贸易 | 20 | 20 | 138 | 217 | 244 | 225 |
经管类 | 010 | 电子商务 | 40 | 42 | 138 | 221 | 250 | 227.9 |
经管类 | 011 | 国际商务 | 40 | 43 | 138 | 224 | 249 | 230.5 |
注:
1.最终录取结果以浙江省教育考试院审核通过为准。
2.招生咨询电话:0574-88229100。
文章来源:
http://zsw.nbt.edu.cn/info/1029/2591.htm