关于2018年泰山医学院专升本一志愿投档情况的通告
各位专升本考生:
2018年泰山医学院专升本首轮投档工作现已结束。截至目前,我校专升本计划400人,投档400人,实际录取396人,因过程性考核不合格退档者4人。具体情况如下:
序号 | 录取专业 | 计划数 | 一志愿投档数 | 一志愿录取数 | 退档 | 录取最低分 | 备注 |
1 | 护理学 | 70 | 70 | 70 | 277 | ||
2 | 医学检验技术 | 50 | 50 | 50 | 277 | ||
3 | 医学影像技术 | 50 | 50 | 48 | 2 | 271 | 2名考生因过程性考核不合格退档 |
4 | 康复治疗学 | 50 | 50 | 50 | 271 | ||
5 | 旅游管理 | 50 | 50 | 50 | 235 | ||
6 | 计算机科学与技术 | 50 | 50 | 49 | 1 | 236 | 1名考生因过程性考核不合格退档 |
7 | 市场营销 | 50 | 50 | 49 | 1 | 240 | 1名考生因过程性考核不合格退档 |
8 | 英语 | 30 | 30 | 30 | 243 | ||
总 计 | 400 | 400 | 396 | 4 |
考生本人录取结果,请按照省招生考试院有关要求,登陆指定网站查询。
特此通告。
泰山医学院招生办公室
2018年5月17日
下一篇:潍坊学院2018年专升本招生章程